Wednesday, January 5, 2011
North Jersey: Yankees hitting coach: No set lineup at camp
Could Brett Gardner hit leadoff against all pitchers?
Could Derek Jeter wind up further down the order?
“I think we need to [experiment]. It’s important we throw all the options out there,” said hitting coach Kevin Long, speaking in general terms in a phone interview from Arizona earlier this week.
“I wouldn’t say we have a set lineup going into camp,” Long said. “We’ll toy with it.”
Long has a full pre-camp calendar of visits with his hitters – including Jeter, who is coming off his worst offensive season.
“The ball’s in his court right now,” said Long, who has exchanged text messages with Jeter about setting up a pre-camp session, probably in Tampa, Fla. “It’s something I haven’t had to do [meeting with Jeter] because he’s been so good.”
I’d like to see Gardner leading off, at least against RHP. I can’t see the Yankees platooning Jeter at leadoff so if the trade-off is moving him down in the order permanently sign me up for that.
Ignoring platoon splits, here are what look like the best projected lineups the Yankees can use according to CAIRO and the Baseball Musings Lineup Tool.
| Overall | |||||||||
| Runs Per Game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.656 | Martin | Rodriguez | Jeter | Cano | Teixeira | Swisher | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.656 | Jeter | Rodriguez | Posada | Cano | Teixeira | Granderson | Swisher | Gardner | Martin |
| 5.656 | Teixeira | Rodriguez | Jeter | Cano | Posada | Granderson | Swisher | Gardner | Martin |
| 5.656 | Teixeira | Rodriguez | Jeter | Cano | Swisher | Granderson | Posada | Gardner | Martin |
| 5.655 | Martin | Rodriguez | Jeter | Cano | Teixeira | Posada | Swisher | Granderson | Gardner |
| 5.655 | Martin | Teixeira | Jeter | Cano | Rodriguez | Swisher | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.655 | Jeter | Teixeira | Posada | Cano | Rodriguez | Granderson | Swisher | Gardner | Martin |
| 5.654 | Jeter | Rodriguez | Martin | Cano | Teixeira | Swisher | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.654 | Martin | Teixeira | Jeter | Cano | Rodriguez | Posada | Swisher | Granderson | Gardner |
| 5.654 | Martin | Rodriguez | Jeter | Cano | Teixeira | Granderson | Swisher | Posada | Gardner |
| 5.654 | Martin | Rodriguez | Posada | Cano | Teixeira | Granderson | Swisher | Jeter | Gardner |
| 5.654 | Jeter | Rodriguez | Martin | Cano | Teixeira | Posada | Swisher | Granderson | Gardner |
| 5.653 | Martin | Teixeira | Jeter | Rodriguez | Posada | Cano | Swisher | Granderson | Gardner |
| 5.653 | Jeter | Rodriguez | Swisher | Cano | Teixeira | Granderson | Posada | Gardner | Martin |
| 5.653 | Jeter | Rodriguez | Posada | Cano | Teixeira | Swisher | Granderson | Gardner | Martin |
| 5.653 | Martin | Teixeira | Jeter | Rodriguez | Swisher | Cano | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.653 | Jeter | Teixeira | Martin | Cano | Rodriguez | Swisher | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.653 | Jeter | Rodriguez | Posada | Cano | Teixeira | Granderson | Swisher | Martin | Gardner |
| 5.653 | Jeter | Rodriguez | Gardner | Cano | Teixeira | Swisher | Posada | Granderson | Martin |
| 5.653 | Teixeira | Rodriguez | Jeter | Cano | Posada | Swisher | Granderson | Gardner | Martin |
| 5.653 | Martin | Teixeira | Jeter | Cano | Rodriguez | Granderson | Swisher | Posada | Gardner |
| 5.653 | Teixeira | Rodriguez | Jeter | Cano | Posada | Granderson | Swisher | Martin | Gardner |
| 5.653 | Martin | Teixeira | Posada | Cano | Rodriguez | Granderson | Swisher | Jeter | Gardner |
| 5.652 | Teixeira | Rodriguez | Jeter | Cano | Swisher | Granderson | Posada | Martin | Gardner |
| 5.652 | Jeter | Teixeira | Martin | Cano | Rodriguez | Posada | Swisher | Granderson | Gardner |
| 5.652 | Jeter | Rodriguez | Martin | Cano | Teixeira | Granderson | Swisher | Posada | Gardner |
| 5.652 | Jeter | Teixeira | Swisher | Cano | Rodriguez | Granderson | Posada | Gardner | Martin |
| 5.652 | Jeter | Rodriguez | Gardner | Cano | Teixeira | Posada | Swisher | Granderson | Martin |
| 5.652 | Jeter | Teixeira | Posada | Cano | Rodriguez | Swisher | Granderson | Gardner | Martin |
| 5.652 | Teixeira | Rodriguez | Jeter | Cano | Swisher | Posada | Granderson | Gardner | Martin |
Of course, there’s no reason to ignore platoon splits, so here are the best lineups vs. RHP.
| Vs. RHP | |||||||||
| Runs Per Game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.675 | Gardner | Rodriguez | Posada | Cano | Teixeira | Granderson | Swisher | Jeter | Martin |
| 5.674 | Gardner | Rodriguez | Posada | Cano | Teixeira | Swisher | Granderson | Jeter | Martin |
| 5.673 | Gardner | Teixeira | Posada | Cano | Rodriguez | Granderson | Swisher | Jeter | Martin |
| 5.672 | Gardner | Teixeira | Posada | Cano | Rodriguez | Swisher | Granderson | Jeter | Martin |
| 5.671 | Gardner | Rodriguez | Swisher | Cano | Teixeira | Granderson | Posada | Jeter | Martin |
| 5.671 | Gardner | Cano | Posada | Rodriguez | Teixeira | Granderson | Swisher | Jeter | Martin |
| 5.67 | Gardner | Teixeira | Swisher | Cano | Rodriguez | Granderson | Posada | Jeter | Martin |
| 5.67 | Gardner | Teixeira | Posada | Rodriguez | Cano | Granderson | Swisher | Jeter | Martin |
| 5.67 | Gardner | Cano | Posada | Rodriguez | Teixeira | Swisher | Granderson | Jeter | Martin |
| 5.669 | Gardner | Rodriguez | Swisher | Cano | Teixeira | Posada | Granderson | Jeter | Martin |
| 5.669 | Teixeira | Rodriguez | Martin | Cano | Posada | Granderson | Swisher | Jeter | Gardner |
| 5.668 | Gardner | Teixeira | Posada | Rodriguez | Cano | Swisher | Granderson | Jeter | Martin |
| 5.668 | Teixeira | Rodriguez | Jeter | Cano | Posada | Granderson | Swisher | Martin | Gardner |
| 5.668 | Gardner | Rodriguez | Jeter | Cano | Teixeira | Granderson | Swisher | Posada | Martin |
| 5.667 | Gardner | Cano | Swisher | Rodriguez | Teixeira | Granderson | Posada | Jeter | Martin |
| 5.667 | Gardner | Teixeira | Swisher | Cano | Rodriguez | Posada | Granderson | Jeter | Martin |
| 5.667 | Teixeira | Rodriguez | Martin | Cano | Posada | Swisher | Granderson | Jeter | Gardner |
| 5.667 | Martin | Rodriguez | Posada | Cano | Teixeira | Granderson | Swisher | Jeter | Gardner |
| 5.667 | Teixeira | Rodriguez | Jeter | Cano | Posada | Swisher | Granderson | Martin | Gardner |
| 5.667 | Teixeira | Rodriguez | Gardner | Cano | Posada | Granderson | Swisher | Jeter | Martin |
| 5.666 | Teixeira | Rodriguez | Martin | Cano | Swisher | Granderson | Posada | Jeter | Gardner |
| 5.666 | Gardner | Rodriguez | Jeter | Cano | Teixeira | Swisher | Granderson | Posada | Martin |
| 5.666 | Gardner | Teixeira | Jeter | Cano | Rodriguez | Granderson | Swisher | Posada | Martin |
| 5.666 | Gardner | Teixeira | Swisher | Rodriguez | Cano | Granderson | Posada | Jeter | Martin |
| 5.666 | Teixeira | Rodriguez | Jeter | Cano | Swisher | Granderson | Posada | Martin | Gardner |
| 5.666 | Martin | Rodriguez | Posada | Cano | Teixeira | Swisher | Granderson | Jeter | Gardner |
| 5.666 | Gardner | Rodriguez | Jeter | Cano | Teixeira | Granderson | Posada | Swisher | Martin |
| 5.666 | Martin | Teixeira | Posada | Cano | Rodriguez | Granderson | Swisher | Jeter | Gardner |
| 5.666 | Gardner | Rodriguez | Granderson | Cano | Teixeira | Swisher | Posada | Jeter | Martin |
| 5.666 | Teixeira | Rodriguez | Gardner | Cano | Posada | Swisher | Granderson | Jeter | Martin |
And vs. LHP.
| Vs. LHP | |||||||||
| Runs Per Game | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5.687 | Martin | Teixeira | Jeter | Rodriguez | Swisher | Cano | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.686 | Jeter | Teixeira | Martin | Rodriguez | Swisher | Cano | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.684 | Jeter | Teixeira | Gardner | Rodriguez | Swisher | Cano | Posada | Granderson | Martin |
| 5.684 | Martin | Teixeira | Jeter | Rodriguez | Posada | Cano | Swisher | Granderson | Gardner |
| 5.683 | Jeter | Teixeira | Martin | Rodriguez | Posada | Cano | Swisher | Granderson | Gardner |
| 5.682 | Martin | Swisher | Jeter | Rodriguez | Teixeira | Cano | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.682 | Martin | Teixeira | Jeter | Rodriguez | Swisher | Posada | Cano | Granderson | Gardner |
| 5.681 | Martin | Rodriguez | Jeter | Teixeira | Swisher | Cano | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.681 | Jeter | Teixeira | Gardner | Rodriguez | Posada | Cano | Swisher | Granderson | Martin |
| 5.681 | Jeter | Swisher | Martin | Rodriguez | Teixeira | Cano | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.681 | Jeter | Teixeira | Martin | Rodriguez | Swisher | Posada | Cano | Granderson | Gardner |
| 5.681 | Jeter | Rodriguez | Martin | Teixeira | Swisher | Cano | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.68 | Martin | Teixeira | Posada | Rodriguez | Jeter | Cano | Swisher | Granderson | Gardner |
| 5.679 | Jeter | Swisher | Gardner | Rodriguez | Teixeira | Cano | Posada | Granderson | Martin |
| 5.679 | Jeter | Teixeira | Gardner | Rodriguez | Swisher | Posada | Cano | Granderson | Martin |
| 5.679 | Martin | Teixeira | Jeter | Rodriguez | Posada | Swisher | Cano | Granderson | Gardner |
| 5.679 | Jeter | Rodriguez | Gardner | Teixeira | Swisher | Cano | Posada | Granderson | Martin |
| 5.679 | Martin | Teixeira | Swisher | Rodriguez | Jeter | Cano | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.678 | Martin | Rodriguez | Jeter | Swisher | Teixeira | Cano | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.678 | Martin | Rodriguez | Jeter | Teixeira | Posada | Cano | Swisher | Granderson | Gardner |
| 5.678 | Jeter | Teixeira | Martin | Rodriguez | Posada | Swisher | Cano | Granderson | Gardner |
| 5.677 | Jeter | Rodriguez | Martin | Swisher | Teixeira | Cano | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.677 | Jeter | Rodriguez | Martin | Teixeira | Posada | Cano | Swisher | Granderson | Gardner |
| 5.677 | Martin | Teixeira | Jeter | Swisher | Rodriguez | Cano | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.677 | Martin | Swisher | Jeter | Rodriguez | Teixeira | Posada | Cano | Granderson | Gardner |
| 5.676 | Martin | Posada | Jeter | Rodriguez | Teixeira | Cano | Swisher | Granderson | Gardner |
| 5.676 | Jeter | Teixeira | Gardner | Rodriguez | Posada | Swisher | Cano | Granderson | Martin |
| 5.676 | Martin | Rodriguez | Jeter | Teixeira | Swisher | Posada | Cano | Granderson | Gardner |
| 5.676 | Jeter | Teixeira | Martin | Swisher | Rodriguez | Cano | Posada | Granderson | Gardner |
| 5.676 | Jeter | Swisher | Martin | Rodriguez | Teixeira | Posada | Cano | Granderson | Gardner |
I’ve assumed that Russell Martin will start the year as the primary catcher, but obviously that could change.
Some of these scenarios are unrealistic, like Mark Teixeira “leadoff hitter”, but I found it interesting that overall the most common ‘best’ lineup had Cano batting cleanup. It does look like Gardner should lead off against RHP and Jeter should lead off against LHP, assuming Martin’s not a viable candidate there.
Page 1 of 1 pages:








